蚌埠学院学科专业设置情况一览表 (截止2022年8月)
专业设置55个;新增专业:材制造工程、人工智能;停招专业:环境科学、艺术与科技。
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 所属学院 | 学位授予 学科门类 | 备案 年份 | 首招 年份 | 备注 |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 机械与车辆工程学院 (6个) | 工学 | 2006 | 2007 |
|
2 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 工学 | 2010 | 2011 |
|
3 | 交通运输 | 081801 | 工学 | 2007 | 2008 |
|
4 | 车辆工程 | 080207 | 工学 | 2011 | 2012 |
|
5 | 汽车服务工程 | 080208 | 工学 | 2016 | 2017 |
|
6 | 增材制造工程 | 080217T | 工学 | 2022 | 2022 |
|
7 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 电子与电气工程学院 (4个) | 工学 | 2009 | 2010 |
|
8 | 电子信息工程 | 080701 | 工学 | 2007 | 2008 |
|
9 | 自动化 | 080801 | 工学 | 2016 | 2018 |
|
10 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 2018 | 2019 |
|
11 | 食品科学与工程 | 082701 | 食品与生物工程学院 (5个) | 工学 | 2006 | 2007 |
|
12 | 食品质量与安全 | 082702 | 工学 | 2011 | 2012 |
|
13 | 食品卫生与营养学 | 100402 | 理学 | 2012 | 2013 |
|
14 | 生物制药 | 083002T | 工学 | 2016 | 2017 |
|
15 | 生物工程 | 083001 | 工学 | 2006 | 2007 |
|
16 | 计算机科学与技术 | 080901 | 计算机工程学院 (6个) | 工学 | 2006 | 2007 |
|
17 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 2012 | 2013 |
|
18 | 网络工程 | 080903 | 工学 | 2011 | 2012 |
|
19 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 2014 | 2015 |
|
20 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 2018 | 2019 |
|
21 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 2022 | 2022 |
|
22 | 应用化学 | 070302 | 材料与化学工程学院 (7个) | 工学 | 2007 | 2008 |
|
23 | 化学工程与工艺 | 081301 | 工学 | 2008 | 2009 |
|
24 | 制药工程 | 081302 | 工学 | 2010 | 2011 |
|
25 | 材料科学与工程 | 080401 | 工学 | 2013 | 2014 |
|
26 | 无机非金属材料工程 | 080406 | 工学 | 2009 | 2010 |
|
27 | 安全工程 | 082901 | 工学 | 2014 | 2015 |
|
28 | 高分子材料与工程 | 080407 | 工学 | 2019 | 2020 |
|
29 | 水利水电工程 | 081101 | 土木与水利水电工程学院 (3个) | 工学 | 2011 | 2012 |
|
30 | 土木工程 | 081001 | 工学 | 2010 | 2011 |
|
31 | 环境生态工程 | 082504 | 工学 | 2020 | 2021 |
|
32 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学院 (3个) | 理学 | 2007 | 2008 |
|
33 | 材料物理 | 080402 | 工学 | 2013 | 2014 |
|
34 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 工学 | 2010 | 2011 |
|
35 | 金融工程 | 020302 | 经济与管理学院 (7个) | 经济学 | 2015 | 2016 |
|
36 | 工程管理 | 120103 | 管理学 | 2010 | 2011 |
|
37 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 2007 | 2008 |
|
38 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 2014 | 2015 |
|
39 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 2015 | 2016 |
|
40 | 物流工程 | 120602 | 管理学 | 2014 | 2015 |
|
41 | 供应链管理 | 120604T | 管理学 | 2019 | 2020 |
|
42 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术设计学院 (5个) | 艺术学 | 2012年调整 | 2013 |
|
43 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 2012年调整 | 2013 |
|
44 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 2012年调整 | 2013 |
|
45 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 2012 | 2013 |
|
46 | 工业设计 | 080205 | 工学 | 2012年调整 | 2013 |
|
47 | 英语 | 050201 | 外国语学院 (2个) | 文学 | 2007 | 2008 |
|
48 | 翻译 | 050261 | 文学 | 2015 | 2016 |
|
49 | 学前教育 | 040106 | 文学与教育学院 (6个) | 教育学 | 2010 | 2011 |
|
50 | 小学教育 | 040107 | 教育学 | 2015 | 2016 |
|
51 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 2006 | 2007 |
|
52 | 秘书学 | 050107T | 文学 | 2016 | 2018 |
|
53 | 广告学 | 050303 | 文学 | 2008 | 2009 |
|
54 | 广播电视编导 | 130305 | 艺术学 | 2010 | 2011 |
|
55 | 音乐学 | 130202 | 音乐与舞蹈学院 (1个) | 艺术学 | 2007 | 2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 学位授予学科门类7个,其中工学33个,艺术学6个,管理学6个,文学5个,理学2个,教育学2个,经济学1个。 |