4月16日-5月13日,在线教学进入第9-12周,学校整体教学运行平稳,教学秩序基本正常。
一、教学运行总体情况
第9-12周(4月16日-5月13日),超星教学平台运行课程11426门,资源上传6450个,运行班次39637个,课堂活动224881人次。教师访问量(PV) 66959,发布活动5841个,发起讨论2593个,发布作业1189个,批阅作业17468人/次。学生访问量 (PV) 5068423, 完成任务点1370374人/次,参与活动219040人次,学生讨论117295人次,完成作业34424人/次。
全校整体数据 | ||||
| 活跃课程(门) | 上线教师(人) | 上线学生(人) | 平台访问量(PV) |
4.16 | 339 | 163 | 7240 | 2891280 |
4.17 | 364 | 185 | 8230 | 3266383 |
4.18 | 486 | 292 | 10555 | 5206228 |
4.19 | 466 | 268 | 10334 | 4964341 |
4.2 | 485 | 273 | 10747 | 5185376 |
4.21 | 480 | 307 | 10661 | 5075761 |
4.22 | 419 | 280 | 9977 | 4432533 |
4.23 | 260 | 153 | 7154 | 2683630 |
4.24 | 314 | 183 | 8219 | 2929857 |
4.25 | 425 | 286 | 10762 | 4887837 |
4.26 | 389 | 284 | 10775 | 4773007 |
4.27 | 386 | 297 | 10756 | 4515416 |
4.28 | 395 | 314 | 10377 | 4342344 |
4.29 | 335 | 258 | 9889 | 3909821 |
4.3 | 336 | 146 | 6775 | 2179316 |
5.01 | 375 | 169 | 7976 | 2548781 |
5.02 | 501 | 267 | 10311 | 4669044 |
5.03 | 493 | 270 | 10611 | 4535111 |
5.04 | 477 | 288 | 10786 | 4748429 |
5.05 | 471 | 329 | 10600 | 4299734 |
5.06 | 388 | 278 | 10018 | 3324432 |
5.07 | 273 | 171 | 6881 | 1311765 |
5.08 | 338 | 187 | 7912 | 1751458 |
5.09 | 484 | 290 | 10741 | 4084617 |
5.1 | 455 | 280 | 10821 | 3863783 |
5.11 | 433 | 265 | 10728 | 3833154 |
5.12 | 463 | 305 | 10624 | 3760912 |
5.13 | 396 | 267 | 10172 | 3507209 |
9-12周报数据 | 11426 | 7055 | 270632 | 107481559 |
表1全校网上运行课程、师生互动课堂情况(数据来源:超星教学大数据)
课程数据 | |||||||
| 自建课程运行(门) | 新建课程(门) | 资源上传(个) | 运行班次(个) | 课堂活动(次) | 师生讨论(个) | |
4.16 | 783 | 4 | 214 | 1203 | 654 | 1410 |
|
4.17 | 830 | 2 | 200 | 1264 | 720 | 2973 |
|
4.18 | 970 | 5 | 632 | 1515 | 12985 | 5092 |
|
4.19 | 966 | 5 | 245 | 1514 | 11710 | 5123 |
|
4.2 | 955 | 6 | 221 | 1493 | 13834 | 7370 |
|
4.21 | 945 | 4 | 260 | 1449 | 12617 | 6190 |
|
4.22 | 875 | 3 | 364 | 1368 | 11498 | 4028 |
|
4.23 | 766 | 0 | 30 | 1187 | 659 | 1282 |
|
4.24 | 859 | 4 | 130 | 1318 | 794 | 1279 |
|
4.25 | 978 | 6 | 616 | 1540 | 2853 | 5798 |
|
4.26 | 953 | 9 | 329 | 1477 | 2617 | 6660 |
|
4.27 | 961 | 5 | 280 | 1492 | 2587 | 7437 |
|
4.28 | 979 | 9 | 334 | 1500 | 10904 | 5042 |
|
4.29 | 905 | 7 | 361 | 1382 | 11145 | 3624 |
|
4.3 | 779 | 2 | 33 | 1198 | 1264 | 1585 |
|
5.01 | 826 | 1 | 65 | 1306 | 1546 | 2111 |
|
5.02 | 965 | 1 | 154 | 1519 | 13862 | 5785 |
|
5.03 | 972 | 2 | 257 | 1515 | 11319 | 4574 |
|
5.04 | 970 | 1 | 172 | 1525 | 13634 | 7398 |
|
5.05 | 985 | 4 | 241 | 1498 | 12185 | 4578 |
|
5.06 | 945 | 8 | 212 | 1516 | 10985 | 3635 |
|
5.07 | 709 | 4 | 55 | 1131 | 202 | 817 |
|
5.08 | 772 | 1 | 85 | 1277 | 1324 | 1225 |
|
5.09 | 938 | 3 | 269 | 1557 | 13510 | 5192 |
|
5.1 | 981 | 6 | 199 | 1560 | 13121 | 6007 |
|
5.11 | 889 | 6 | 111 | 1454 | 13247 | 5642 |
|
5.12 | 914 | 5 | 276 | 1501 | 11142 | 4163 |
|
5.13 | 863 | 5 | 105 | 1378 | 11963 | 3868 |
|
9-12周报数据 | 25233 | 118 | 6450 | 39637 | 224881 | 119888 |
|
教师数据 | ||||||||
| 教师活动数(PV) | 新增任务点(个) | 发布课堂活动(个) | 发起讨论(个) | 发布作业(个) | 批阅作业(个) | 发布考试(个) | 批阅考试(人次) |
4.16 | 1128 | 44 | 7 | 4 | 28 | 205 | 5 | 54 |
4.17 | 1607 | 32 | 7 | 26 | 26 | 929 | 4 | 137 |
4.18 | 2343 | 89 | 364 | 80 | 72 | 638 | 9 | 125 |
4.19 | 2180 | 109 | 299 | 80 | 52 | 507 | 10 | 1 |
4.2 | 3968 | 64 | 369 | 123 | 69 | 2052 | 11 | 81 |
4.21 | 3353 | 207 | 291 | 91 | 64 | 1052 | 11 | 240 |
4.22 | 2678 | 93 | 296 | 98 | 40 | 224 | 13 | 287 |
4.23 | 690 | 25 | 17 | 3 | 15 | 437 | 0 | 1 |
4.24 | 2180 | 103 | 23 | 31 | 31 | 604 | 5 | 9 |
4.25 | 3517 | 72 | 81 | 101 | 48 | 444 | 7 | 96 |
4.26 | 2419 | 72 | 63 | 112 | 58 | 788 | 6 | 63 |
4.27 | 3585 | 64 | 53 | 164 | 37 | 770 | 7 | 47 |
4.28 | 2370 | 70 | 267 | 78 | 52 | 636 | 11 | 51 |
4.29 | 2044 | 85 | 257 | 47 | 29 | 660 | 12 | 191 |
4.3 | 1270 | 8 | 26 | 5 | 15 | 226 | 4 | 0 |
5.01 | 1324 | 24 | 42 | 19 | 11 | 566 | 2 | 103 |
5.02 | 2071 | 123 | 400 | 87 | 41 | 279 | 5 | 39 |
5.03 | 2556 | 103 | 305 | 89 | 62 | 576 | 8 | 66 |
5.04 | 2409 | 142 | 368 | 90 | 66 | 566 | 11 | 81 |
5.05 | 3295 | 140 | 297 | 112 | 48 | 682 | 9 | 44 |
5.06 | 2775 | 271 | 301 | 228 | 39 | 349 | 6 | 67 |
5.07 | 1714 | 14 | 9 | 127 | 8 | 303 | 3 | 2 |
5.08 | 1165 | 61 | 29 | 134 | 15 | 545 | 3 | 3 |
5.09 | 2518 | 160 | 385 | 226 | 48 | 381 | 1 | 5 |
5.1 | 4660 | 183 | 387 | 235 | 60 | 887 | 15 | 5 |
5.11 | 3157 | 40 | 337 | 82 | 57 | 921 | 5 | 49 |
5.12 | 2740 | 91 | 290 | 94 | 66 | 1001 | 3 | 60 |
5.13 | 1243 | 22 | 271 | 27 | 32 | 240 | 2 | 0 |
9-12周报数据 | 66959 | 2511 | 5841 | 2593 | 1189 | 17468 | 188 | 1907 |
学生数据 | ||||||
| 学生活动数(PV) | 课堂活动参与(人次) | 学生讨论(个) | 完成任务点(人次) | 完成作业(人次) | 完成考试(人次) |
4.16 | 229899 | 647 | 1406 | 76789 | 871 | 693 |
4.17 | 231516 | 713 | 2947 | 74678 | 1175 | 532 |
4.18 | 286536 | 12621 | 5012 | 80860 | 1448 | 562 |
4.19 | 250849 | 11411 | 5043 | 75273 | 1268 | 953 |
4.2 | 266797 | 13465 | 7247 | 78053 | 1352 | 649 |
4.21 | 271017 | 12326 | 6099 | 77889 | 1741 | 758 |
4.22 | 228937 | 11202 | 3930 | 68237 | 1096 | 751 |
4.23 | 172281 | 642 | 1279 | 55837 | 747 | 660 |
4.24 | 163563 | 771 | 1248 | 48496 | 1389 | 560 |
4.25 | 231974 | 2772 | 5697 | 64305 | 1347 | 698 |
4.26 | 208289 | 2554 | 6548 | 52741 | 1396 | 907 |
4.27 | 193355 | 2534 | 7273 | 46815 | 1613 | 836 |
4.28 | 184996 | 10637 | 4964 | 48490 | 1699 | 778 |
4.29 | 161327 | 10888 | 3577 | 41570 | 1091 | 790 |
4.3 | 121578 | 1238 | 1580 | 34711 | 766 | 748 |
5.01 | 144337 | 1504 | 2092 | 40427 | 1042 | 378 |
5.02 | 216165 | 13462 | 5698 | 55901 | 1007 | 874 |
5.03 | 194695 | 11014 | 4485 | 48923 | 1444 | 803 |
5.04 | 198787 | 13266 | 7308 | 49595 | 1339 | 986 |
5.05 | 191328 | 11888 | 4466 | 47511 | 1375 | 757 |
5.06 | 117917 | 10684 | 3407 | 26771 | 892 | 212 |
5.07 | 65304 | 193 | 690 | 15159 | 820 | 50 |
5.08 | 72070 | 1295 | 1091 | 15836 | 1136 | 265 |
5.09 | 141370 | 13125 | 4966 | 29369 | 1174 | 77 |
5.1 | 135869 | 12734 | 5772 | 29004 | 1322 | 285 |
5.11 | 135107 | 12910 | 5560 | 29759 | 1431 | 400 |
5.12 | 131523 | 10852 | 4069 | 31337 | 1380 | 324 |
5.13 | 121037 | 11692 | 3841 | 26038 | 1063 | 354 |
9-12周报数据 | 5068423 | 219040 | 117295 | 1370374 | 34424 | 16640 |
二、线上教学数据资源建设情况
截止目前,全校上传教学资源数402565个,教学题库量777660个
第9-12周超星平台新建课程100门。资源上传6356个
院系使用数据 | |||||
院系名称 | 院系访问量 | 新建课程(门) | 上线教师(人) | 上线学生(人) | 资源上传(个) |
经济与管理学院 | 13332023 | 10 | 123 | 7054 | 331 |
文学与教育学院 | 12962587 | 2 | 166 | 5654 | 1890 |
食品与生物工程学院 | 10131692 | 11 | 154 | 4980 | 363 |
材料与化学工程学院 | 10915155 | 2 | 143 | 5066 | 404 |
电子与电气工程学院 | 9850779 | 14 | 116 | 4098 | 1027 |
土木与水利工程学院 | 3527358 | 6 | 71 | 1064 | 142 |
计算机与信息工程学院 | 4063177 | 14 | 146 | 1500 | 488 |
机械与车辆工程学院 | 6195319 | 1 | 80 | 3880 | 187 |
艺术设计学院 | 6153280 | 6 | 139 | 4231 | 291 |
外国语学院 | 5037013 | 3 | 210 | 1751 | 695 |
数理学院 | 2409975 | 11 | 149 | 865 | 356 |
音乐与舞蹈学院 | 1431749 | 0 | 28 | 1215 | 7 |
马克思主义学院 | 120920 | 2 | 160 | 0 | 36 |
体育教学部 | 105944 | 18 | 78 | 0 | 139 |
应用技术学院 | 166 | 0 | 0 | 2 | 0 |
三、学校本科教学督导组反馈信息情况
(一)教学条件保障
1.教学平台使用:目前使用的教学平台均能保证顺利开展线上教学,但由于直播教学时,受网速及终端等原因影响,在与学生互动交流时,有回复延迟的现象,对教学的正常进行有一定的影响。
2.学习资源准备:大多数教师课前均能基本做到课前及时推送各类学习资源,包括教学课件(PPT、视频等)和其它补充教学资料,基本满足授课需要,有效支撑教学目标;教学内容具有系统性、逻辑性和应用性,案例鲜活,能与实际生活相关联。
3.教学态度:绝大部分教师授课状态精神饱满,熟悉教学平台操作,备课认真,并针对知识的重点、难点,课后积极和学生开展交流互动和辅导答疑;教学过程规范,组织开展课堂考勤、布置自学任务、在线作业,进行在线提问、测验等学习考核活动,作业批改认真及时;未发现授课教师在课堂上发表不当言论等现象。
(二)教学过程:大部分老师在利用平台进行网络直播过程中组织有序,能够较为熟练运用现代教学手段,课堂回顾、课程讨论,课程积分、任务点、及签到等任务环节充分,线上教学活动较丰富,部分线上教学采用直播方式,有一定的互动性,教学过程基本符合要求。学生上课签到率较高;多数学生学习态度端正,学习兴趣浓厚,根据教师提出问题,踊跃回答,保持了较高的专注力,课堂纪律良好。
(三)教学效果:随着对各类线上教学平台的熟练操作,任课教师在授课过程中更加注重了师生课堂互动,通过签到、发弹幕、连麦、随堂测试和小组活动,充分调动学生参与课堂的积极性和主动性,最大限度提高教学效果。
四、存在问题及改进措施
1.截止目前,仍然存在少部分老师提供未提供腾讯课堂二维码,无法顺利登录并进入课堂听课;部分老师提供的线上教学资源较为单一,不能很好满足学生需求;部分教师利用其它网络平台教学,未按照学校要求,在超星学习通上进行相关数据和教学资料的上传,给监控造成影响。为了保证教学效果,建议教师们更好地丰富教学资源。
2.教学单位要不断完善线上教学课表,任课教师必须按要求准确提供所采用的教学平台信息。线上教学课表信息不全的,教学单位要补充更新齐全,并提供给学校相关职能部门和教学督导,以便加强对线上教学的检查监督。
3.超星学习通平台有较多功能,也是学校推荐使用的主要教学平台,但学习通平台在直播教学过程中的师生交流互动功能还有待改进提高(是否可以屏幕共享还能师生现场连麦);此外,有些统计数据的查看及下载还可以做得更细致些,如现在要查询学生的出勤率,平台是按二级学院全部教师并且是教师使用平台后累积各学期的,数据量大而且还要提供查询者的电子邮箱,比较复杂麻烦。
4.通过对线上听课班级情况看,部分教师对线上课程监管缺乏,直播结束后缺少答疑和辅导,部分班级学生积极思考、提问、对话、参与讨论积极性不强,课堂上师生交流和互动很少,授课教师以单纯讲授为主。建议教师适当采取鼓励与引导措施,增加设计互动环节,调动学习积极性,提高学生听课注意力的同时,在授课中引入一些实际案例,增加课程吸引力。
5.部分教师教学方法较为单一,个别教师平台运用不够熟练,教学过程比较枯燥乏味,教学手段不够丰富多样,建议多采用教师出镜及共享屏幕相结合等方式。
6.部分课程课后作业批改不及时,线上学习效果缺少检测环节。建议增加教学活动设计,充分利用学习通平台的功能,例如随堂练习、点名选人回答问题等形式,不仅活跃课堂氛围,而且能及时检查学生对知识掌握情况;有效落实学校形成性考核各项举措,激励学生积极完成老师布置的各项任务。
7.课堂监管不足,学生签到之后的学习情况难以有效检测,线上教学的优势尚未有效发挥,仍然沿用线下教学模式。建议多通过即时点名提问等方式进行强化,确保学生全程在线观看,切实提高线上教学质量。
8.部分老师把线上教学改成录课的方式进行,老师提前录好课,然后把录制好视频上传到学习通,让学生自己进入学习通观看视频。
9.线上听课操作不便,学生的基本信息难以获得,难以掌握学生动态和听课状态,开展混合式教学模式改革,首先要注重实效,就教学效果而言,线上教学可以作为课堂教学的一种补充手段。建议听课以线下为主,线上为辅作为补充。
五、工作要求
1.教学单位持续加强线上教学督导检查。各教学单位教学督导小组要深入线上课堂一线开展教学督导工作,准确掌握各类课程的授课进度和上课方式,对教师的线上教学情况、学生的出勤情况及学生参与度等教学运行情况进行监测,对线上教学过程中存在的问题及时交流,指导督促教师改进教学方式,抓实做细线上教学管理工作,确保教学秩序平稳有序。
2.在提升线上教学质量和效果上下功夫。各教学单位要积极关注教师线上教学的质量和效果,及时总结线上教学经验;组织教师开展线上教学经验交流,分享线上教学的心得与感悟;优化课件设计,使其内容和形式新颖别致,且富有特色,既要有利于教师的教学,又要有利于学生的学习;切实推动教师教育教学理念的转变和教育教学方法的革新,不断提高线上教学质量。
3.做好线上教学课后延伸。充分调动学生学习积极性,强化教师线上教学课后辅导;科学设计课程形成性评价比重,让学生忙起来,让课程学习难起来,提高学生自律性;努力做好学生课后学习巩固,及时回应学生诉求,有效落实课程思政。
2022年5月20日