一、采购方式:询比
二、预算金额:45000元
三、最高限价:45000元
四、采购内容及要求见下表:
第一大类低值易耗品采购清单(生化试剂类) | |||||
序号 | 分类 | 物品名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 |
1 | 生化试剂 | 乙酸铈 | 25g | 瓶 | 1 |
2 | 生化试剂 | 无水乙醇 | 500ml | 瓶 | 12 |
3 | 生化试剂 | 色谱级甲醇 | 4L | 瓶 | 4 |
4 | 生化试剂 | 盐酸 | 500ml | 瓶 | 7 |
5 | 生化试剂 | 硫酸 | 500ml | 瓶 | 8 |
6 | 生化试剂 | 硝酸 | 500ml | 瓶 | 5 |
7 | 生化试剂 | 过硫酸氢钾 | 100g | 瓶 | 1 |
8 | 生化试剂 | 蛋白胨 | 250g | 瓶 | 4 |
9 | 生化试剂 | 牛肉膏 | 500g | 瓶 | 1 |
10 | 生化试剂 | 琼脂 | 500g | 瓶 | 6 |
11 | 生化试剂 | 氯化钠 | 500g | 瓶 | 1 |
12 | 生化试剂 | 磷酸氢二钾 | 500g | 瓶 | 1 |
13 | 生化试剂 | 硝酸钠 | 500g | 瓶 | 1 |
14 | 生化试剂 | 氯化钾 | 500g | 瓶 | 1 |
15 | 生化试剂 | 硫酸镁 | 500g | 瓶 | 1 |
16 | 生化试剂 | 硫酸铁 | 500g | 瓶 | 1 |
17 | 生化试剂 | 蔗糖 | 500g | 瓶 | 1 |
18 | 生化试剂 | 麦芽糖 | 500g | 瓶 | 1 |
19 | 生化试剂 | 木糖 | 500g | 瓶 | 1 |
20 | 生化试剂 | 葡萄糖 | 500g | 瓶 | 1 |
21 | 生化试剂 | 半乳糖 | 500g | 瓶 | 1 |
22 | 生化试剂 | 乳糖 | 500g | 瓶 | 1 |
23 | 生化试剂 | 磷酸铵 | 500g | 瓶 | 1 |
24 | 生化试剂 | 氢氧化钠 | 500g | 瓶 | 2 |
25 | 生化试剂 | 碱性品红 | 25g | 瓶 | 2 |
26 | 生化试剂 | 亚硫酸钠 | 500g | 瓶 | 1 |
27 | 生化试剂 | 草酸铵结晶紫染液 | 100ml | 瓶 | 2 |
28 | 生化试剂 | 革兰氏碘液 | 100ml | 瓶 | 2 |
29 | 生化试剂 | 95%乙醇 | 500ml | 瓶 | 5 |
30 | 生化试剂 | 沙皇染色液(番红) | 100ml | 瓶 | 2 |
31 | 生化试剂 | 酵母菌 | 冻干粉+菌液 | 瓶 | 1 |
32 | 生化试剂 | 大肠杆菌 | 冻干粉+菌液 | 瓶 | 1 |
33 | 生化试剂 | 枯草芽孢杆菌 | 冻干粉+菌液 | 瓶 | 1 |
34 | 生化试剂 | 钼酸铵 | AR,500g | 瓶 | 1 |
35 | 生化试剂 | 硫酸锰 | AR,500g | 瓶 | 1 |
36 | 生化试剂 | 四氧化三铁 | AR,500g | 瓶 | 1 |
37 | 生化试剂 | 九水硝酸铁 | 500g | 瓶 | 1 |
38 | 生化试剂 | 氢氧化钾 | 500g | 瓶 | 2 |
39 | 生化试剂 | 高氯酸 | 500ml | 瓶 | 2 |
40 | 生化试剂 | 无水乙酸钠 | 500g | 瓶 | 1 |
41 | 生化试剂 | 乙酸 | 500ml | 瓶 | 2 |
42 | 生化试剂 | 焦磷酸钠 | 500g | 瓶 | 1 |
43 | 生化试剂 | 对硝基苯酚 | 100g | 瓶 | 1 |
44 | 生化试剂 | 亚甲基蓝 | AR,25g | 瓶 | 3 |
45 | 生化试剂 | 硫酸铜 | AR,500g | 瓶 | 1 |
46 | 生化试剂 | 铅离子标准溶液 | 100ml,1000ug/ml | 瓶 | 3 |
47 | 生化试剂 | 工业酒精 | 500mL,酒精灯专用 | 瓶 | 5 |
第二大类低值易耗品采购清单(玻璃器皿类) | |||||
序号 | 分类 | 物品名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 |
1 | 玻璃器皿 | 称量瓶 | 低型,直径70mm,68mL | 个 | 60 |
2 | 玻璃器皿 | 具塞比色管 | 50mL,A级,高硅硼玻璃,全刻度 | 个 | 60 |
3 | 玻璃器皿 | 具塞比色管 | 10mL,A级,高硅硼玻璃,全刻度 | 个 | 60 |
4 | 玻璃器皿 | 容量瓶 | 250mL,A级,透明 | 个 | 30 |
5 | 玻璃器皿 | 定氮蒸馏装置 | 500mL凯氏烧瓶,氮球,蛇形冷凝管,加厚高硼硅玻璃,24标准磨口,含塑料标口夹 | 套 | 15 |
6 | 玻璃器皿 | 玻璃比色皿 | 10mm光程 | 个 | 20 |
7 | 玻璃器皿 | 石英比色皿 | 10mm光程 | 个 | 10 |
8 | 玻璃器皿 | 玻璃珠 | 500g/包,直径7-8mm | 包 | 3 |
9 | 玻璃器皿 | 移液管 | 5mL,A级,高硼硅玻璃 | 根 | 20 |
10 | 玻璃器皿 | 移液管 | 10mL,A级,高硼硅玻璃 | 根 | 20 |
11 | 玻璃器皿 | 移液管 | 20mL,A级,高硼硅玻璃 | 根 | 20 |
12 | 玻璃器皿 | 锥形瓶 | 250mL,白色,磨口,24标准口,高硅硼玻璃 | 根 | 60 |
13 | 玻璃器皿 | 具塞比色管 | 25mL,A级,高硅硼玻璃,全刻度 | 支 | 60 |
14 | 玻璃器皿 | 烧杯 | 500mL | 个 | 20 |
15 | 玻璃器皿 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 20 |
16 | 玻璃器皿 | 陶瓷布氏漏斗 | 150mm | 个 | 2 |
17 | 玻璃器皿 | 广口棕色瓶 | 500mL | 个 | 20 |
18 | 玻璃器皿 | 玻璃洗气瓶全套 | 1000mL | 个 | 4 |
第三大类低值易耗品采购清单(一般实验耗材类) | |||||
序号 | 分类 | 物品名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 |
1 | 一般实验耗材 | 抽纸 | 200抽/包 | 包 | 200 |
2 | 一般实验耗材 | 洗洁精 | 500mL/瓶 | 瓶 | 10 |
3 | 一般实验耗材 | 洗手液 | 500g/瓶 | 瓶 | 10 |
4 | 一般实验耗材 | 去离子水桶 | 20L | 个 | 6 |
5 | 一般实验耗材 | 白大褂 | L、XL | 件 | 20 |
6 | 一般实验耗材 | 吹风机 | 工业级,功率:2000W | 个 | 1 |
7 | 一般实验耗材 | 精密pH试纸 | pH 4.5-9.0 | 包 | 6 |
8 | 一般实验耗材 | 广泛pH试纸 | pH 1-14 | 包 | 10 |
9 | 一般实验耗材 | 蝴蝶夹 | 夹滴定管 | 个 | 60 |
10 | 一般实验耗材 | 铁架台 | 国标铁架台 | 套 | 5 |
11 | 一般实验耗材 | 烧瓶夹 | 铁架台配件 | 个 | 20 |
12 | 一般实验耗材 | 万用夹 | 铁架台配件 | 个 | 20 |
13 | 一般实验耗材 | 一次性塑料刻度吸管 | 3ml(100支/包) | 包 | 20 |
14 | 一般实验耗材 | 标签纸 | 48贴/张 | 本 | 10 |
15 | 一般实验耗材 | 标签纸 | 8贴/张 | 本 | 10 |
16 | 一般实验耗材 | 剪刀 | 不锈钢,办公剪刀,大号 | 把 | 2 |
17 | 一般实验耗材 | 透明胶带 | 6cm、1.5cm | 卷 | 2 |
18 | 一般实验耗材 | 记号笔 | 黑色,双头 | 支 | 30 |
19 | 一般实验耗材 | 直尺 | 得力,30cm,不锈钢 | 个 | 6 |
20 | 一般实验耗材 | 塑料整理箱 | 40*32*18 | 个 | 2 |
21 | 一般实验耗材 | 厚乳胶手套 | 耐酸碱 | 双 | 10 |
22 | 一般实验耗材 | 不锈钢药勺 |
| 个 | 10 |
23 | 一般实验耗材 | 圆头不锈钢镊子 |
| 个 | 20 |
24 | 一般实验耗材 | 簸箕和扫帚 |
| 套 | 3 |
25 | 一般实验耗材 | 塑料pp托盘(实验室药品托盘) | 39*29*42 | 个 | 6 |
26 | 一般实验耗材 | 擦镜纸 |
| 本 | 10 |
27 | 一般实验耗材 | 定性滤纸 | 12.5cm | 盒 | 10 |
28 | 一般实验耗材 | 烧瓶刷 | 250mL | 个 | 20 |
29 | 一般实验耗材 | 烧瓶刷 | 100mL | 个 | 20 |
30 | 一般实验耗材 | 塑料量筒 | 10mL | 个 | 20 |
31 | 一般实验耗材 | 红色胶帽(滴管用) |
| 包 | 2 |
32 | 一般实验耗材 | 洗瓶 | 500mL | 个 | 20 |
33 | 一般实验耗材 | 直尖头防静电镊子 | 不锈钢防静电 | 个 | 10 |
34 | 一般实验耗材 | 称量纸 | 100mm×100mm, 500 张/袋 | 袋 | 20 |
35 | 一般实验耗材 | 脱脂棉球 |
| 包 | 2 |
36 | 一般实验耗材 | CN-CA(混合纤维滤膜) | 滤膜0.45um,直径为45~60mm,50片每盒 | 盒 | 10 |
37 | 一般实验耗材 | pH计 | PHS-3E, 配三复合pH电极、电极支架,防尘罩和校准缓冲粉剂,雷磁 | 台 | 2 |
38 | 一般实验耗材 | 电热套 | DRT-SX 500ml(数显型) | 个 | 15 |
39 | 一般实验耗材 | 手持式声级计 | HS-5633,带电池 | 个 | 15 |
40 | 一般实验耗材 | 移液枪枪头 | 5ml,长小口,100支/包 | 包 | 3 |
41 | 一般实验耗材 | 移液枪枪头 | 10ml,大龙,100支/包 | 包 | 3 |
42 | 一般实验耗材 | 移液枪枪头 | 1ml,100支/包 | 包 | 2 |
43 | 一般实验耗材 | 移液枪枪头 | 200ul,100支/包 | 包 | 2 |
44 | 一般实验耗材 | 移液枪 | 20-200ul,单道, | 支 | 1 |
45 | 一般实验耗材 | 移液枪 | 100-1000uL,单道 | 支 | 1 |
46 | 一般实验耗材 | 移液枪 | 1000-5000uL,单道 | 支 | 1 |
47 | 一般实验耗材 | 移液枪 | 2-10mL,单道 | 支 | 1 |
48 | 一般实验耗材 | 透明收纳箱 | 80L | 个 | 15 |
49 | 一般实验耗材 | 橡胶真空管 | 8*14(水泵专用) | 米 | 80 |
50 | 一般实验耗材 | 称量纸 | 60*60mm | 包 | 40 |
51 | 一般实验耗材 | 称量纸 | 100*100mm | 包 | 40 |
52 | 一般实验耗材 | 加厚透明自封袋 | 12*17cm,100只/包 | 包 | 5 |
53 | 一般实验耗材 | 加厚透明自封袋 | 25*25cm,100只/包 | 包 | 5 |
54 | 一般实验耗材 | 卷纸 | 27卷/箱 | 箱 | 4 |
55 | 一般实验耗材 | 氮气 | 40L | 瓶 | 10 |
|
|
|
|
|
|
五、报价文件递交截止时间及地点
2024年4月3日(北京时间),供应商应在截止日期前将密封的报价文件(签章)送达至土木与水利工程学院院长办公室,逾期送达的或不符合规定的报价文件将被拒绝接受。
六、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
联系人:李超
联系电话:18205186877
邮箱:chaoli0319@163.com
蚌埠学院土木与水利工程学院
2024年3月03日