12月1日-12月31日,学校整体教学运行平稳,教学秩序基本正常。
教学运行总体情况
超星教学平台运行课程643门,资源上传21393个,运行班次3752个,课堂活动176905人次。教师活动数(PV)100192,发布活动4405个,发起讨论1668个,发布作业993个,批阅作业51856人/次。学生活动数(PV)5068571, 完成任务点1515838人/次,参与活动155501人次,学生讨论185820人次,完成作业72615人/次。
全校整体数据 |
| 活跃课程(门) | 上线教师(人) | 上线学生(人) | 平台访问量(PV) |
12.01 | 372 | 232 | 11311 | 4274051 |
12.02 | 368 | 220 | 11124 | 3852758 |
12.03 | 362 | 218 | 11239 | 3651788 |
12.04 | 287 | 137 | 9394 | 4838346 |
12.05 | 330 | 160 | 8399 | 2728941 |
12.06 | 444 | 250 | 12167 | 5263696 |
12.07 | 421 | 236 | 11581 | 4607151 |
12.08 | 424 | 225 | 11936 | 4568811 |
12.09 | 418 | 237 | 11538 | 4595560 |
12.10 | 405 | 240 | 11263 | 4099009 |
12.11 | 326 | 151 | 7984 | 2542299 |
12.12 | 361 | 172 | 9137 | 3982534 |
12.13 | 424 | 252 | 11549 | 5304221 |
12.14 | 417 | 226 | 11844 | 4917364 |
12.15 | 412 | 236 | 11447 | 4945215 |
12.16 | 402 | 239 | 12294 | 5911133 |
12.17 | 375 | 254 | 11191 | 4167022 |
12.18 | 241 | 129 | 7244 | 1910143 |
12.19 | 359 | 184 | 9188 | 3648472 |
12.20 | 398 | 247 | 11320 | 4754571 |
12.21 | 372 | 237 | 10725 | 3873260 |
12.22 | 326 | 225 | 10132 | 3558418 |
12.23 | 334 | 223 | 9726 | 3816933 |
12.24 | 298 | 215 | 9887 | 4592217 |
12.25 | 232 | 134 | 6318 | 2322159 |
12.26 | 254 | 156 | 6898 | 1943156 |
12.27 | 304 | 220 | 10779 | 3024506 |
12.28 | 272 | 204 | 8890 | 2150332 |
12.29 | 241 | 165 | 8989 | 1905548 |
12.30 | 210 | 166 | 8171 | 1634019 |
12.31 | 161 | 154 | 7574 | 1202359 |
月报数据 | 835 | 461 | 16121 | 114585992 |
课程数据 |
| 自建课程运行(门) | 新建课程(门) | 资源上传(个) | 运行班次(个) | 课堂活动(次) | 师生讨论(个) |
12.01 | 792 | 3 | 281 | 1493 | 9364 | 6191 |
12.02 | 785 | 4 | 293 | 1489 | 8346 | 6925 |
12.03 | 798 | 5 | 173 | 1501 | 10951 | 4154 |
12.04 | 721 | 3 | 119 | 1326 | 1240 | 1724 |
12.05 | 726 | 8 | 185 | 1359 | 642 | 3648 |
12.06 | 887 | 10 | 75 | 1658 | 13209 | 8406 |
12.07 | 835 | 7 | 176 | 1595 | 11242 | 7604 |
12.08 | 891 | 9 | 208 | 1640 | 10417 | 8940 |
12.09 | 825 | 4 | 719 | 1547 | 12023 | 8128 |
12.10 | 832 | 5 | 375 | 1554 | 9790 | 7373 |
12.11 | 738 | 6 | 59 | 1375 | 995 | 2976 |
12.12 | 770 | 2 | 261 | 1443 | 645 | 6143 |
12.13 | 884 | 5 | 212 | 1632 | 10499 | 12664 |
12.14 | 909 | 4 | 207 | 1657 | 10141 | 7410 |
12.15 | 854 | 1 | 142 | 1636 | 8899 | 8513 |
12.16 | 846 | 10 | 2145 | 1641 | 7849 | 13272 |
12.17 | 831 | 7 | 230 | 1572 | 7425 | 7017 |
12.18 | 641 | 0 | 53 | 1219 | 285 | 1288 |
12.19 | 796 | 3 | 604 | 1464 | 343 | 3761 |
12.20 | 853 | 5 | 480 | 1581 | 8102 | 6744 |
12.21 | 849 | 5 | 448 | 1519 | 5621 | 4192 |
12.22 | 777 | 2 | 293 | 1375 | 5940 | 6143 |
12.23 | 809 | 5 | 144 | 1418 | 5043 | 6506 |
12.24 | 737 | 3 | 145 | 1401 | 4301 | 22730 |
12.25 | 633 | 1 | 105 | 1124 | 107 | 7346 |
12.26 | 615 | 1 | 65 | 1088 | 297 | 1987 |
12.27 | 775 | 5 | 124 | 1334 | 4219 | 3059 |
12.28 | 715 | 6 | 21 | 1193 | 2965 | 1454 |
12.29 | 669 | 8 | 40 | 1137 | 2230 | 422 |
12.30 | 619 | 8 | 46 | 1058 | 1841 | 475 |
12.31 | 538 | 4 | 11 | 955 | 1934 | 293 |
月报数据 | 1948 | 149 | 8439 | 3752 | 176905 | 187488 |
教师数据 |
| 教师活动数(PV) | 新增任务点(个) | 发布课堂活动(个) | 发起讨论(个) | 发布作业(个) | 批阅作业(人次) | 发布考试(个) | 批阅考试(人次) |
12.01 | 53590 | 62 | 228 | 45 | 50 | 1413 | 4 | 1 |
12.02 | 54993 | 158 | 215 | 60 | 36 | 1725 | 15 | 139 |
12.03 | 54834 | 87 | 263 | 58 | 46 | 1625 | 2 | 105 |
12.04 | 24571 | 29 | 18 | 5 | 12 | 771 | 5 | 41 |
12.05 | 23168 | 89 | 11 | 16 | 20 | 562 | 5 | 13 |
12.06 | 54925 | 33 | 283 | 51 | 119 | 1146 | 6 | 61 |
12.07 | 53113 | 17 | 274 | 132 | 42 | 652 | 2 | 27 |
12.08 | 63265 | 65 | 268 | 103 | 41 | 943 | 6 | 16 |
12.09 | 66729 | 97 | 314 | 91 | 36 | 1508 | 12 | 23 |
12.10 | 58547 | 35 | 291 | 109 | 25 | 1659 | 2 | 9 |
12.11 | 29559 | 9 | 14 | 8 | 16 | 932 | 0 | 43 |
12.12 | 31610 | 42 | 12 | 7 | 9 | 768 | 74 | 0 |
12.13 | 64790 | 35 | 259 | 63 | 39 | 1872 | 7 | 55 |
12.14 | 56282 | 106 | 270 | 66 | 62 | 830 | 8 | 0 |
12.15 | 59394 | 111 | 214 | 151 | 47 | 1202 | 6 | 0 |
12.16 | 63305 | 71 | 192 | 123 | 24 | 2047 | 15 | 82 |
12.17 | 63044 | 45 | 185 | 186 | 70 | 3120 | 27 | 7 |
12.18 | 20685 | 108 | 3 | 5 | 4 | 518 | 0 | 0 |
12.19 | 31498 | 82 | 15 | 39 | 28 | 2531 | 0 | 62 |
12.20 | 63162 | 149 | 161 | 31 | 87 | 5268 | 8 | 7 |
12.21 | 59475 | 39 | 130 | 62 | 19 | 3927 | 10 | 124 |
12.22 | 53040 | 13 | 119 | 32 | 13 | 2057 | 12 | 80 |
12.23 | 53874 | 16 | 153 | 44 | 13 | 4862 | 24 | 1 |
12.24 | 55099 | 0 | 101 | 67 | 46 | 1310 | 17 | 298 |
12.25 | 25316 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1358 | 2 | 149 |
12.26 | 23154 | 1 | 4 | 6 | 2 | 958 | 2 | 143 |
12.27 | 54707 | 2 | 81 | 21 | 26 | 3141 | 7 | 176 |
12.28 | 49734 | 4 | 68 | 2 | 19 | 2504 | 3 | 294 |
12.29 | 31462 | 0 | 57 | 8 | 10 | 260 | 4 | 244 |
12.30 | 31976 | 0 | 43 | 38 | 19 | 340 | 15 | 46 |
12.31 | 27124 | 0 | 40 | 39 | 13 | 47 | 6 | 62 |
月报数据 | 100192 | 1535 | 4405 | 1668 | 993 | 51856 | 306 | 2308 |
学生数据 |
| 学生活动数(PV) | 课堂活动参与(人次) | 学生讨论(个) | 完成任务点(人次) | 完成作业(人次) | 完成考试(人次) |
12.01 | 4220461 | 9136 | 6146 | 66992 | 1400 | 644 |
12.02 | 3797765 | 8131 | 6865 | 62234 | 1011 | 507 |
12.03 | 3596954 | 10688 | 4096 | 59280 | 877 | 302 |
12.04 | 4813775 | 1222 | 1719 | 47074 | 790 | 375 |
12.05 | 2705773 | 631 | 3632 | 54103 | 1087 | 322 |
12.06 | 5208771 | 12926 | 8355 | 94549 | 1421 | 742 |
12.07 | 4554038 | 10968 | 7472 | 85336 | 1238 | 501 |
12.08 | 4505546 | 10149 | 8837 | 59931 | 1385 | 708 |
12.09 | 4528831 | 11709 | 8037 | 74754 | 1134 | 627 |
12.10 | 4040462 | 9499 | 7264 | 62176 | 1259 | 241 |
12.11 | 2512740 | 981 | 2968 | 42728 | 949 | 144 |
12.12 | 3950924 | 633 | 6136 | 62156 | 1216 | 3333 |
12.13 | 5239431 | 10240 | 12601 | 66791 | 1301 | 339 |
12.14 | 4861082 | 9871 | 7344 | 82618 | 1518 | 255 |
12.15 | 4885821 | 8685 | 8362 | 82603 | 1368 | 522 |
12.16 | 5847828 | 7657 | 13149 | 70491 | 1957 | 700 |
12.17 | 4103978 | 7240 | 6831 | 52375 | 1914 | 878 |
12.18 | 1889458 | 282 | 1283 | 32559 | 1142 | 194 |
12.19 | 3616974 | 328 | 3722 | 93800 | 1584 | 367 |
12.20 | 4691409 | 7941 | 6713 | 54754 | 2007 | 559 |
12.21 | 3813785 | 5491 | 4130 | 37436 | 1875 | 218 |
12.22 | 3505378 | 5821 | 6111 | 35140 | 955 | 250 |
12.23 | 3763059 | 4890 | 6462 | 41024 | 1075 | 890 |
12.24 | 4537118 | 4200 | 22663 | 38261 | 849 | 592 |
12.25 | 2296843 | 107 | 7346 | 14695 | 325 | 293 |
12.26 | 1920002 | 293 | 1981 | 12152 | 578 | 326 |
12.27 | 2969799 | 4138 | 3038 | 14180 | 632 | 333 |
12.28 | 2100598 | 2897 | 1452 | 10096 | 751 | 472 |
12.29 | 1874086 | 2173 | 414 | 2328 | 459 | 358 |
12.30 | 1602043 | 1798 | 437 | 1596 | 506 | 388 |
12.31 | 1175235 | 1894 | 254 | 1626 | 580 | 331 |
月报数据 | 5068571 | 155501 | 185820 | 1515838 | 72615 | 16711 |
院系使用数据 |
院系名称 | 院系访问量 | 新建课程(门) | 上线教师(人) | 上线学生(人) | 资源上传(个) |
食品与生物工程学院 | 19154293 | 16 | 40 | 1670 | 560 |
文学与教育学院 | 13735169 | 9 | 37 | 1664 | 723 |
经济与管理学院 | 12206976 | 12 | 30 | 2217 | 628 |
材料与化学工程学院 | 10389502 | 11 | 33 | 1532 | 354 |
电子与电气工程学院 | 9501794 | 14 | 29 | 1211 | 170 |
外国语学院 | 7120372 | 4 | 50 | 672 | 5022 |
机械与车辆工程学院 | 6160745 | 9 | 23 | 1168 | 90 |
艺术设计学院 | 5386136 | 13 | 36 | 1326 | 184 |
计算机与信息工程学院 | 3931236 | 14 | 35 | 376 | 188 |
土木与水利工程学院 | 3263921 | 6 | 16 | 269 | 72 |
数理学院 | 2363062 | 5 | 43 | 218 | 308 |
音乐与舞蹈学院 | 1004341 | 1 | 6 | 313 | 0 |
体育教学部 | 92561 | 0 | 21 | 0 | 35 |
马克思主义学院 | 67240 | 1 | 37 | 0 | 66 |
三、学校本科教学督导组反馈信息情况
(一)教学条件保障
1.教学平台使用:目前使用的教学平台均能保证顺利开展线上教学,但由于直播教学时,受网速及终端等原因影响,在与学生互动交流时,有回复延迟的现象,对教学的正常进行有一定的影响。
2.学习资源准备:大多数教师课前均能基本做到课前及时推送各类学习资源,包括教学课件(PPT、视频等)和其它补充教学资料,基本满足授课需要,有效支撑教学目标;教学内容具有系统性、逻辑性和应用性,案例鲜活,能与实际生活相关联。
3.教学态度:绝大部分教师授课状态精神饱满,熟悉教学平台操作,备课认真,并针对知识的重点、难点,课后积极和学生开展交流互动和辅导答疑;教学过程规范,组织开展课堂考勤、布置自学任务、在线作业,进行在线提问、测验等学习考核活动,作业批改认真及时;未发现授课教师在课堂上发表不当言论等现象。
(二)教学过程:大部分老师在利用平台进行网络直播过程中组织有序,能够较为熟练运用现代教学手段,课堂回顾、课程讨论,课程积分、任务点、及签到等任务环节充分,线上教学活动较丰富,部分线上教学采用直播方式,有一定的互动性,教学过程基本符合要求。学生上课签到率较高;多数学生学习态度端正,学习兴趣浓厚,根据教师提出问题,踊跃回答,保持了较高的专注力,课堂纪律良好。
(三)教学效果:随着对各类线上教学平台的熟练操作,任课教师在授课过程中更加注重了师生课堂互动,通过签到、发弹幕、连麦、随堂测试和小组活动,充分调动学生参与课堂的积极性和主动性,最大限度提高教学效果。
四、存在问题及改进措施
1.学习通平台使用不多的问题虽然有改善,但仍有较大提高空间,腾讯会议和学习通已有链接,既有教学痕迹的记录,也能满足师生互动需求。在督查的过程中,绝大部分班级学生能按时签到上课,直播学生迟到较多,非直播课程的学生回答问题不及时或是根本没有及时查看老师发布的各项任务。建议任课教师须进一步通过各种方式通知,及时提醒与督促学生,并做好记录;线上部分班级学生积极思考、提问、对话、参与讨论积极性不强;部分学生课堂听课注意力不集中,有脱离学习通视屏课堂现象。因为学生感染新冠的人数持续上升,学生请假的较多,导致到课率下滑严重。
2.部分教师教学方法较为单一,线上教学资源的提供较为单一,课后仅布置了作业,不能很好满足学生线上学习的需求。学习通是专业的课程学习平台,学习通可开展的学习活动形式丰富,比如有选人、抢答、专题讨论、随堂测验、分组任务等活动,并可自动收集教学数据,便于教师及时掌握学情。建议老师们充分利用学习通平台各种功能来丰富课堂。
3.部分教师线上课堂细节把控有待加强,少部分教师在屏幕共享课件的教学过程中,缺乏配合讲授过程的板书、标注等辅助手段,造成长时间课件画面不变动,难以持续吸引学生的注意力。也有教师在授课中出现静音、杂音太大,声音太小等问题。线上课堂是“课前、课中、课后”整体联动教学设计中的最为关键环节,建议教师注重线上课堂的各种细节。
4.通过对线上听课班级情况看,部分教师对线上课程监管缺乏,直播结束后缺少答疑和辅导;部分班级学生积极思考、提问、对话、参与讨论积极性不强,课堂上师生交流和互动很少,授课教师以单纯讲授为主,部分教师在开展线上教学活动时,在系统里看不到教学活动的痕迹。存在部分学院额定学生减少,授课时间缩减的问题。如何解决问题以利于达成教学目标,建议学院拿出解决方案。教师要采用各种方法和手段监督学生是否在学习,不断加强线上教学设计和对学生的评价设计,进一步提高学生学习的积极性和主动性,加强对线上课堂的管控,实时关注学生的听课状态和学习效果。