11月1日-11月30日,学校整体教学运行平稳,教学秩序基本正常。
一、教学运行总体情况
超星教学平台运行课程2080门,资源上传7484个,运行班次3593个,课堂活动351300人次。11月28日本月度达最高教师访问量(PV) :87871,发布活动9236个,发起讨论2796个,发布作业1656个,批阅作业21276人/次。11月19日本月度达最高学生访问量 (PV) :6524644, 完成任务点2172628人/次,参与活动393727人次,学生讨论144708人次,完成作业100060人/次。
全校整体数据 |
| 活跃课程(门) | 上线教师(人) | 上线学生(人) | 平台访问量(PV) |
11.01 | 338 | 282 | 13066 | 4470310 |
11.02 | 336 | 278 | 13080 | 4647768 |
11.03 | 352 | 269 | 12662 | 4742588 |
11.04 | 330 | 273 | 12501 | 4443045 |
11.05 | 233 | 137 | 8289 | 2083469 |
11.06 | 287 | 175 | 10012 | 2957226 |
11.07 | 396 | 289 | 13443 | 5278898 |
11.08 | 402 | 294 | 13387 | 5947798 |
11.09 | 396 | 291 | 13028 | 6591139 |
11.10 | 384 | 282 | 12822 | 5392670 |
11.11 | 339 | 241 | 12021 | 4833737 |
11.12 | 253 | 145 | 8506 | 2949116 |
11.13 | 308 | 181 | 10111 | 3756433 |
11.14 | 403 | 283 | 12958 | 5991320 |
11.15 | 406 | 281 | 13140 | 5716530 |
11.16 | 390 | 310 | 13282 | 5463023 |
11.17 | 398 | 285 | 12530 | 5567320 |
11.18 | 344 | 258 | 12094 | 4830569 |
11.19 | 279 | 174 | 8043 | 2472399 |
11.20 | 323 | 191 | 10107 | 3309159 |
11.21 | 450 | 301 | 13516 | 5979377 |
11.22 | 414 | 284 | 12986 | 5762585 |
11.23 | 414 | 287 | 13212 | 5376445 |
11.24 | 413 | 277 | 12659 | 4744152 |
11.25 | 392 | 259 | 12054 | 4357663 |
11.26 | 323 | 180 | 8914 | 2667595 |
11.27 | 376 | 206 | 10270 | 3560244 |
11.28 | 466 | 296 | 13118 | 6274081 |
11.29 | 467 | 290 | 12813 | 6345828 |
11.30 | 476 | 284 | 13441 | 6290946 |
月报数据 | 825 | 502 | 17310 | 142830534 |
课程数据 |
| 自建课程运行(门) | 新建课程(门) | 资源上传(个) | 运行班次(个) | 课堂活动(次) | 师生讨论(个) |
11.01 | 740 | 4 | 427 | 1462 | 15131 | 4260 |
11.02 | 794 | 2 | 476 | 1546 | 17601 | 5620 |
11.03 | 786 | 6 | 160 | 1527 | 21151 | 6978 |
11.04 | 736 | 5 | 235 | 1429 | 16831 | 4708 |
11.05 | 584 | 2 | 163 | 1167 | 1481 | 1514 |
11.06 | 718 | 6 | 170 | 1386 | 3486 | 3038 |
11.07 | 793 | 11 | 196 | 1535 | 19668 | 3816 |
11.08 | 820 | 8 | 219 | 1557 | 17149 | 8562 |
11.09 | 888 | 3 | 202 | 1644 | 17106 | 4989 |
11.10 | 856 | 2 | 453 | 1611 | 18070 | 5808 |
11.11 | 768 | 4 | 374 | 1454 | 14396 | 3585 |
11.12 | 702 | 3 | 192 | 1337 | 1790 | 1503 |
11.13 | 730 | 2 | 141 | 1413 | 3352 | 3255 |
11.14 | 815 | 0 | 397 | 1574 | 18477 | 3574 |
11.15 | 825 | 7 | 148 | 1619 | 17486 | 5423 |
11.16 | 832 | 1 | 455 | 1597 | 20205 | 5500 |
11.17 | 863 | 3 | 333 | 1628 | 20265 | 7899 |
11.18 | 794 | 1 | 279 | 1550 | 17887 | 3649 |
11.19 | 647 | 0 | 65 | 1276 | 1570 | 1234 |
11.20 | 745 | 0 | 61 | 1449 | 3722 | 3059 |
11.21 | 912 | 3 | 118 | 1745 | 18489 | 7361 |
11.22 | 893 | 2 | 167 | 1684 | 17212 | 6940 |
11.23 | 900 | 3 | 212 | 1737 | 19131 | 8313 |
11.24 | 849 | 7 | 326 | 1624 | 14629 | 5186 |
11.25 | 784 | 4 | 182 | 1547 | 11064 | 3903 |
11.26 | 743 | 3 | 53 | 1456 | 1251 | 1930 |
11.27 | 824 | 2 | 183 | 1615 | 3401 | 3128 |
11.28 | 922 | 5 | 414 | 1816 | 16355 | 7044 |
11.29 | 905 | 7 | 294 | 1805 | 15913 | 6817 |
11.30 | 972 | 2 | 389 | 1900 | 18694 | 8908 |
月报数据 | 2080 | 108 | 7484 | 3593 | 351300 | 147504 |
教师数据 |
| 教师活动数 | 新增任务点(个) | 发布课堂活动(个) | 发起讨论(个) | 发布作业(个) | 批阅作业(人次) | 发布考试(个) | 批阅考试(人次) |
11.01 | 2055 | 32 | 372 | 101 | 89 | 435 | 4 | 28 |
11.02 | 2516 | 66 | 443 | 140 | 120 | 615 | 5 | 8 |
11.03 | 2754 | 43 | 514 | 143 | 78 | 286 | 8 | 20 |
11.04 | 2802 | 18 | 353 | 52 | 25 | 538 | 2 | 1 |
11.05 | 879 | 50 | 30 | 8 | 18 | 204 | 0 | 207 |
11.06 | 2591 | 80 | 80 | 51 | 27 | 245 | 3 | 0 |
11.07 | 3281 | 110 | 433 | 116 | 47 | 661 | 5 | 79 |
11.08 | 2410 | 30 | 406 | 96 | 51 | 731 | 5 | 76 |
11.09 | 1738 | 42 | 436 | 82 | 51 | 240 | 1 | 64 |
11.10 | 3383 | 16 | 380 | 83 | 44 | 1042 | 14 | 87 |
11.11 | 2203 | 18 | 334 | 61 | 39 | 657 | 7 | 39 |
11.12 | 4164 | 9 | 32 | 9 | 25 | 1416 | 2 | 18 |
11.13 | 2733 | 40 | 73 | 54 | 18 | 1148 | 7 | 2 |
11.14 | 3003 | 85 | 405 | 91 | 87 | 1467 | 8 | 47 |
11.15 | 8461 | 33 | 428 | 136 | 50 | 814 | 14 | 80 |
11.16 | 2689 | 72 | 437 | 292 | 87 | 812 | 5 | 35 |
11.17 | 3512 | 43 | 453 | 216 | 70 | 866 | 4 | 120 |
11.18 | 1970 | 10 | 383 | 58 | 47 | 736 | 8 | 43 |
11.19 | 864 | 8 | 36 | 5 | 22 | 570 | 0 | 10 |
11.20 | 1151 | 69 | 73 | 47 | 10 | 408 | 4 | 4 |
11.21 | 2237 | 16 | 360 | 146 | 44 | 649 | 13 | 83 |
11.22 | 2128 | 19 | 422 | 202 | 222 | 464 | 1 | 196 |
11.23 | 3775 | 26 | 470 | 199 | 47 | 882 | 17 | 99 |
11.24 | 2770 | 52 | 286 | 44 | 52 | 575 | 5 | 170 |
11.25 | 3541 | 23 | 248 | 62 | 38 | 809 | 10 | 19 |
11.26 | 5365 | 12 | 28 | 6 | 16 | 360 | 3 | 0 |
11.27 | 1497 | 84 | 66 | 42 | 56 | 438 | 2 | 6 |
11.28 | 3294 | 54 | 401 | 55 | 43 | 1167 | 8 | 35 |
11.29 | 3183 | 30 | 366 | 52 | 65 | 1175 | 5 | 43 |
11.30 | 2754 | 65 | 488 | 147 | 68 | 866 | 7 | 99 |
月报数据 | 85703 | 1255 | 9236 | 2796 | 1656 | 21276 | 177 | 1718 |
学生数据 |
| 学生活动数 | 课堂活动参与(人次) | 学生讨论(个) | 完成任务点(人次) | 完成作业(人次) | 完成考试(人次) |
11.01 | 190037 | 14759 | 4159 | 60429 | 5077 | 615 |
11.02 | 206340 | 17158 | 5480 | 65784 | 4650 | 556 |
11.03 | 219359 | 20637 | 6835 | 69534 | 4677 | 705 |
11.04 | 210126 | 16478 | 4656 | 66656 | 3621 | 497 |
11.05 | 141475 | 1451 | 1506 | 53221 | 1694 | 201 |
11.06 | 169218 | 3406 | 2987 | 62986 | 2926 | 442 |
11.07 | 209870 | 19235 | 3700 | 66212 | 4001 | 375 |
11.08 | 224537 | 16743 | 8466 | 74471 | 2894 | 245 |
11.09 | 222498 | 16670 | 4907 | 75556 | 3443 | 648 |
11.10 | 229457 | 17690 | 5725 | 80721 | 2932 | 785 |
11.11 | 199386 | 14062 | 3524 | 70795 | 3019 | 597 |
11.12 | 162702 | 1758 | 1494 | 68150 | 1527 | 587 |
11.13 | 199451 | 3279 | 3201 | 83883 | 2809 | 734 |
11.14 | 221935 | 18072 | 3483 | 79555 | 3597 | 625 |
11.15 | 206603 | 17058 | 5287 | 72905 | 3113 | 728 |
11.16 | 199746 | 19768 | 5208 | 68897 | 3437 | 802 |
11.17 | 187564 | 19812 | 7683 | 61940 | 3256 | 690 |
11.18 | 157848 | 17504 | 3591 | 52228 | 2540 | 634 |
11.19 | 105083 | 1534 | 1229 | 42683 | 1543 | 343 |
11.20 | 143988 | 3649 | 3012 | 53081 | 2466 | 601 |
11.21 | 210867 | 18129 | 7215 | 65907 | 3606 | 1156 |
11.22 | 201885 | 16790 | 6738 | 68596 | 3105 | 444 |
11.23 | 203403 | 18661 | 8114 | 68260 | 3216 | 736 |
11.24 | 174714 | 14343 | 5142 | 58309 | 3436 | 1063 |
11.25 | 170482 | 10816 | 3841 | 57076 | 3368 | 1306 |
11.26 | 148047 | 1223 | 1924 | 64096 | 2338 | 365 |
11.27 | 206766 | 3335 | 3086 | 86988 | 3547 | 578 |
11.28 | 298885 | 15954 | 6989 | 117408 | 4766 | 913 |
11.29 | 319565 | 15547 | 6765 | 130016 | 4759 | 762 |
11.30 | 316585 | 18206 | 8761 | 126285 | 4697 | 628 |
月报数据 | 6058422 | 393727 | 144708 | 2172628 | 100060 | 19361 |
线上教学数据资源建设情况
截止目前,全校本月上传教学资源数7475个,教学题库量23775个,
第11月超星平台新建课程108门。
院系使用数据 |
院系名称 | 院系访问量 | 新建课程(门) | 上线教师(人) | 上线学生(人) | 资源上传(个) |
经济与管理学院 | 16301618 | 20 | 30 | 2237 | 285 |
文学与教育学院 | 15820385 | 8 | 45 | 1902 | 951 |
电子与电气工程学院 | 14352956 | 3 | 27 | 1358 | 492 |
材料与化学工程学院 | 14208975 | 7 | 43 | 1691 | 338 |
食品与生物工程学院 | 13407606 | 8 | 46 | 1588 | 494 |
计算机与信息工程学院 | 11908822 | 6 | 43 | 918 | 1632 |
艺术设计学院 | 9929431 | 11 | 40 | 1506 | 623 |
机械与车辆工程学院 | 9130936 | 5 | 24 | 1335 | 437 |
土木与水利工程学院 | 8362395 | 3 | 21 | 590 | 534 |
外国语学院 | 7281473 | 1 | 53 | 508 | 796 |
数理学院 | 5479125 | 14 | 46 | 432 | 579 |
音乐与舞蹈学院 | 3107314 | 1 | 5 | 399 | 1 |
计算机与信息工程学院 | 2445443 | 3 | 0 | 803 | 0 |
师生上线趋势
访问量趋势
课堂活动趋势
讨论趋势
资源上传趋势
三、学校本科教学督导组反馈信息情况
(一)教学条件保障
1.教学平台使用:目前使用的教学平台均能保证顺利开展线上教学,但由于直播教学时,受网速及终端等原因影响,在与学生互动交流时,有回复延迟的现象,对教学的正常进行有一定的影响。
2.学习资源准备:大多数教师课前均能基本做到课前及时推送各类学习资源,包括教学课件(PPT、视频等)和其它补充教学资料,基本满足授课需要,有效支撑教学目标;教学内容具有系统性、逻辑性和应用性,案例鲜活,能与实际生活相关联。
3.教学态度:绝大部分教师授课状态精神饱满,熟悉教学平台操作,备课认真,并针对知识的重点、难点,课后积极和学生开展交流互动和辅导答疑;教学过程规范,组织开展课堂考勤、布置自学任务、在线作业,进行在线提问、测验等学习考核活动,作业批改认真及时;未发现授课教师在课堂上发表不当言论等现象。
(二)教学过程:大部分老师在利用平台进行网络直播过程中组织有序,能够较为熟练运用现代教学手段,课堂回顾、课程讨论,课程积分、任务点、及签到等任务环节充分,线上教学活动较丰富,部分线上教学采用直播方式,有一定的互动性,教学过程基本符合要求。学生上课签到率较高;多数学生学习态度端正,学习兴趣浓厚,根据教师提出问题,踊跃回答,保持了较高的专注力,课堂纪律良好。
(三)教学效果:随着对各类线上教学平台的熟练操作,任课教师在授课过程中更加注重了师生课堂互动,通过签到、发弹幕、连麦、随堂测试和小组活动,充分调动学生参与课堂的积极性和主动性,最大限度提高教学效果。
四、存在问题及改进措施
1.大部分教师能在学习通上建班与建课,督查效果较好;但也有部分教师在QQ、钉钉、腾讯会议上建班与建课,存在登录不上、无法监控等问题,给进班听课与督查带来不便。部分学院的线上教学课表内容显示不够完整和准确,少数教师的教学资源建设的不够完善,教学资料准备不完整不充分。整体线上教学安排比例比较多。建议:更好利用线上教学平台和教学模式,充分发挥线上教学的优点,丰富线上教学资源建设,加强线上教学的设计和对学生的评价设计,提高学生学生的积极性和主动性。学院须进一步规范建课平台,提供完整、准确的平台信息,以便于检查和监督。
2.线上课堂学生管理方面,在督查的过程中,绝大部分班级学生能按时签到上课,直播学生迟到较多,非直播课程的学生回答问题不及时或是根本没有及时查看老师发布的各项任务。任课教师须进一步通过各种方式通知,及时提醒与督促学生,并做好记录;线上部分班级学生积极思考、提问、对话、参与讨论积极性不强;部分学生课堂听课注意力不集中,有脱离学习通视屏课堂现象.建议:严格加强教学纪律的管理,教师交替使用讲授法、问答法、测试法等,通过师生对话、讨论、问答等互动环节让学生动起来,课堂活动穿插在直播过程中,便于教师及时检查学生是否在线听课,以及听课的效果。
3.部分教师教学方法较为单一,线上教学资源的提供较为单一,课后仅布置了作业,不能很好满足学生线上学习的需求。学习通是专业的课程学习平台,学习通可开展的学习活动形式丰富,比如有选人、抢答、专题讨论、随堂测验、分组任务等活动,并可自动收集教学数据,便于教师及时掌握学情。建议老师们充分利用学习通平台各种功能来丰富课堂。
4.通过对线上听课班级情况看,部分教师对线上课程监管缺乏,直播结束后缺少答疑和辅导;部分班级学生积极思考、提问、对话、参与讨论积极性不强,课堂上师生交流和互动很少,授课教师以单纯讲授为主,部分教师在开展线上教学活动时,在系统里看不到教学活动的痕迹。建议教师直播教学过程中建议教师要采用各种方法和手段监督学生是否在学习,应该让全部学生动起来,更要注重时时互动的学习效果。由于线上教学不是面对面的上课,师生互动有限,对于学生是否在认真学习,对所学内容是否掌握都不能及时地、全面地了解和把握,也会影响教学效果。
2022年12月6日