10月1日-10月30日,学校整体教学运行平稳,教学秩序基本正常。
一、教学运行总体情况
超星教学平台运行课程1997门,资源上传6727个,运行班次3350个,课堂活动255797人次。10月19日本月度达最高教师访问量(PV) :100324,发布活动103184个,发起讨论2212个,发布作业1043个,批阅作业9282人/次。10月19日本月度达最高学生访问量 (PV) :5289721 完成任务点1456118人/次,参与活动261627人次,学生讨论79429人次,完成作业58784人/次。
全校整体数据 |
| 活跃课程(门) | 上线教师(人) | 上线学生(人) | 平台访问量(PV) |
10.01 | 70 | 85 | 2418 | 211104 |
10.02 | 96 | 88 | 2507 | 238257 |
10.03 | 97 | 87 | 2385 | 208226 |
10.04 | 93 | 78 | 2597 | 230949 |
10.05 | 98 | 84 | 2726 | 253414 |
10.06 | 110 | 95 | 2871 | 313062 |
10.07 | 160 | 142 | 4403 | 550971 |
10.08 | 266 | 257 | 8040 | 1930607 |
10.09 | 262 | 254 | 10185 | 2480991 |
10.10 | 298 | 266 | 11426 | 3095875 |
10.11 | 305 | 275 | 11969 | 3661592 |
10.12 | 300 | 306 | 12105 | 3788567 |
10.13 | 304 | 272 | 11749 | 3692621 |
10.14 | 271 | 258 | 10998 | 3444488 |
10.15 | 194 | 137 | 7093 | 1646475 |
10.16 | 248 | 160 | 8580 | 2446100 |
10.17 | 347 | 298 | 13060 | 4887049 |
10.18 | 335 | 284 | 12982 | 5273540 |
10.19 | 335 | 295 | 13218 | 5390045 |
10.20 | 320 | 272 | 12436 | 5244352 |
10.21 | 298 | 275 | 12165 | 4912721 |
10.22 | 198 | 152 | 7816 | 2323565 |
10.23 | 281 | 192 | 9686 | 3221122 |
10.24 | 344 | 281 | 13277 | 4940979 |
10.25 | 357 | 286 | 13016 | 4574226 |
10.26 | 330 | 267 | 13207 | 4481969 |
10.27 | 205 | 181 | 8897 | 2027514 |
10.28 | 189 | 158 | 7902 | 1824776 |
10.29 | 179 | 131 | 6743 | 1796202 |
10.30 | 246 | 186 | 9472 | 2675328 |
10.31 | 350 | 271 | 13116 | 4679693 |
月报数据 | 736 | 501 | 17248 | 86506902 |
课程数据 |
| 自建课程运行(门) | 新建课程(门) | 资源上传(个) | 运行班次(个) | 课堂活动(次) | 师生讨论(个) |
10.01 | 328 | 1 | 27 | 553 | 53 | 100 |
10.02 | 357 | 1 | 32 | 610 | 48 | 133 |
10.03 | 335 | 0 | 29 | 580 | 97 | 87 |
10.04 | 334 | 5 | 31 | 563 | 191 | 69 |
10.05 | 345 | 1 | 199 | 604 | 163 | 85 |
10.06 | 392 | 3 | 296 | 654 | 354 | 127 |
10.07 | 453 | 2 | 226 | 796 | 189 | 143 |
10.08 | 621 | 7 | 383 | 1101 | 9037 | 2395 |
10.09 | 650 | 11 | 354 | 1319 | 11212 | 2073 |
10.10 | 723 | 16 | 141 | 1318 | 14241 | 2142 |
10.11 | 688 | 9 | 137 | 1326 | 13452 | 4237 |
10.12 | 708 | 33 | 309 | 1331 | 15319 | 4673 |
10.13 | 666 | 23 | 200 | 1260 | 12993 | 4094 |
10.14 | 624 | 6 | 319 | 1214 | 13517 | 3098 |
10.15 | 527 | 8 | 117 | 1078 | 573 | 1110 |
10.16 | 588 | 6 | 170 | 1139 | 762 | 1951 |
10.17 | 736 | 4 | 281 | 1460 | 18994 | 3299 |
10.18 | 726 | 9 | 375 | 1432 | 18883 | 4594 |
10.19 | 749 | 3 | 312 | 1469 | 20744 | 5353 |
10.20 | 703 | 2 | 350 | 1431 | 19186 | 7170 |
10.21 | 678 | 1 | 230 | 1377 | 18383 | 4733 |
10.22 | 566 | 0 | 69 | 1127 | 737 | 1144 |
10.23 | 641 | 5 | 152 | 1252 | 2803 | 2181 |
10.24 | 760 | 1 | 134 | 1495 | 17450 | 5755 |
10.25 | 754 | 11 | 455 | 1445 | 16535 | 5323 |
10.26 | 710 | 7 | 578 | 1390 | 16963 | 5792 |
10.27 | 574 | 0 | 213 | 1092 | 2408 | 1122 |
10.28 | 554 | 5 | 62 | 1083 | 1833 | 1043 |
10.29 | 504 | 3 | 79 | 1021 | 1071 | 775 |
10.30 | 646 | 5 | 156 | 1245 | 3278 | 2539 |
10.31 | 756 | 11 | 311 | 1469 | 17049 | 4301 |
月报数据 | 1997 | 199 | 6727 | 3350 | 255797 | 81641 |
教师数据 |
| 教师活动数 | 新增任务点(个) | 发布课堂活动(个) | 发起讨论(个) | 发布作业(个) | 批阅作业(人次) | 发布考试(个) | 批阅考试(人次) |
10.01 | 129 | 0 | 14 | 4 | 6 | 45 | 0 | 0 |
10.02 | 172 | 8 | 10 | 1 | 4 | 54 | 0 | 0 |
10.03 | 150 | 1 | 13 | 9 | 0 | 43 | 0 | 0 |
10.04 | 2596 | 0 | 21 | 4 | 18 | 283 | 0 | 0 |
10.05 | 486 | 12 | 18 | 6 | 1 | 181 | 0 | 0 |
10.06 | 6720 | 4 | 23 | 51 | 2 | 257 | 0 | 0 |
10.07 | 2640 | 21 | 35 | 25 | 18 | 362 | 2 | 0 |
10.08 | 6697 | 34 | 408 | 104 | 51 | 285 | 2 | 6 |
10.09 | 11082 | 24 | 261 | 54 | 22 | 97 | 2 | 2 |
10.10 | 5315 | 51 | 397 | 69 | 66 | 167 | 3 | 8 |
10.11 | 4156 | 42 | 323 | 146 | 60 | 438 | 6 | 5 |
10.12 | 8811 | 14 | 392 | 300 | 51 | 348 | 6 | 114 |
10.13 | 16106 | 61 | 330 | 90 | 48 | 536 | 3 | 0 |
10.14 | 1212 | 18 | 333 | 48 | 22 | 127 | 5 | 5 |
10.15 | 5961 | 8 | 7 | 24 | 3 | 25 | 0 | 2 |
10.16 | 1807 | 23 | 25 | 32 | 12 | 66 | 1 | 7 |
10.17 | 2654 | 44 | 424 | 91 | 47 | 771 | 6 | 1 |
10.18 | 2135 | 31 | 508 | 141 | 63 | 259 | 4 | 10 |
10.19 | 2663 | 60 | 508 | 150 | 92 | 352 | 18 | 0 |
10.20 | 2098 | 52 | 476 | 133 | 42 | 175 | 2 | 2 |
10.21 | 2240 | 42 | 411 | 67 | 37 | 662 | 3 | 0 |
10.22 | 340 | 8 | 14 | 24 | 6 | 89 | 1 | 18 |
10.23 | 1234 | 42 | 55 | 37 | 37 | 346 | 3 | 97 |
10.24 | 2801 | 129 | 393 | 100 | 105 | 809 | 4 | 0 |
10.25 | 3276 | 77 | 441 | 131 | 49 | 177 | 4 | 0 |
10.26 | 2125 | 52 | 468 | 142 | 63 | 440 | 4 | 0 |
10.27 | 882 | 94 | 57 | 36 | 18 | 247 | 2 | 11 |
10.28 | 989 | 47 | 42 | 8 | 8 | 360 | 1 | 0 |
10.29 | 1661 | 28 | 18 | 10 | 6 | 44 | 1 | 0 |
10.30 | 1324 | 39 | 84 | 70 | 21 | 318 | 4 | 0 |
10.31 | 2722 | 47 | 382 | 105 | 65 | 919 | 10 | 0 |
月报数据 | 103184 | 1113 | 6891 | 2212 | 1043 | 9282 | 97 | 288 |
学生数据 |
| 学生活动数 | 课堂活动参与(人次) | 学生讨论(个) | 完成任务点(人次) | 完成作业(人次) | 完成考试(人次) |
10.01 | 6060 | 39 | 96 | 1530 | 137 | 2 |
10.02 | 7646 | 38 | 132 | 1975 | 408 | 0 |
10.03 | 6284 | 84 | 78 | 1619 | 160 | 1 |
10.04 | 7955 | 170 | 65 | 1601 | 279 | 0 |
10.05 | 8386 | 145 | 79 | 2101 | 396 | 1 |
10.06 | 11801 | 331 | 76 | 2834 | 487 | 2 |
10.07 | 16112 | 154 | 118 | 2894 | 908 | 8 |
10.08 | 55081 | 8629 | 2291 | 10129 | 1249 | 111 |
10.09 | 65795 | 10951 | 2019 | 10316 | 1658 | 71 |
10.10 | 128352 | 13844 | 2073 | 30524 | 1642 | 205 |
10.11 | 175533 | 13129 | 4091 | 51135 | 2451 | 291 |
10.12 | 195564 | 14927 | 4373 | 61140 | 2418 | 380 |
10.13 | 191908 | 12663 | 4004 | 62125 | 2370 | 331 |
10.14 | 190590 | 13184 | 3050 | 65015 | 1760 | 293 |
10.15 | 144392 | 566 | 1086 | 56828 | 1117 | 127 |
10.16 | 161655 | 737 | 1919 | 59888 | 2066 | 216 |
10.17 | 234427 | 18570 | 3208 | 74309 | 2394 | 394 |
10.18 | 258103 | 18375 | 4453 | 85250 | 2725 | 297 |
10.19 | 264215 | 20236 | 5203 | 87942 | 3558 | 567 |
10.20 | 258257 | 18710 | 7037 | 85540 | 2691 | 441 |
10.21 | 250051 | 17972 | 4666 | 83925 | 2507 | 246 |
10.22 | 177174 | 723 | 1120 | 71611 | 1497 | 210 |
10.23 | 212725 | 2748 | 2144 | 79256 | 2806 | 147 |
10.24 | 234386 | 17057 | 5655 | 76141 | 4238 | 204 |
10.25 | 232907 | 16094 | 5192 | 78978 | 2469 | 244 |
10.26 | 210686 | 16495 | 5650 | 68772 | 2793 | 307 |
10.27 | 121150 | 2351 | 1086 | 46570 | 1343 | 168 |
10.28 | 122536 | 1791 | 1035 | 47510 | 1222 | 180 |
10.29 | 113305 | 1053 | 765 | 39914 | 1042 | 227 |
10.30 | 151623 | 3194 | 2469 | 52541 | 3789 | 183 |
10.31 | 189057 | 16667 | 4196 | 56205 | 4323 | 517 |
月报数据 | 4403716 | 261627 | 79429 | 1456118 | 58784 | 6371 |
线上教学数据资源建设情况
截止目前,全校上传教学资源数423763个,教学题库量1047316个
第10月超星平台新建课程204门。
院系使用数据 |
院系名称 | 院系访问量 | 新建课程(门) | 上线教师(人) | 上线学生(人) | 资源上传(个) |
文学与教育学院 | 12296156 | 45 | 45 | 1927 | 1021 |
经济与管理学院 | 10134064 | 18 | 31 | 2218 | 187 |
材料与化学工程学院 | 8277001 | 16 | 42 | 1690 | 516 |
电子与电气工程学院 | 8055749 | 10 | 27 | 1376 | 146 |
食品与生物工程学院 | 7614526 | 8 | 46 | 1575 | 466 |
计算机与信息工程学院 | 6712305 | 15 | 43 | 904 | 1511 |
机械与车辆工程学院 | 6035290 | 2 | 22 | 1307 | 267 |
艺术设计学院 | 5535225 | 25 | 43 | 1494 | 660 |
土木与水利工程学院 | 4883349 | 10 | 21 | 590 | 342 |
外国语学院 | 4480583 | 7 | 51 | 500 | 928 |
数理学院 | 3138282 | 6 | 42 | 433 | 388 |
音乐与舞蹈学院 | 1126471 | 1 | 9 | 394 | 24 |
马克思主义学院 | 96956 | 21 | 47 | 0 | 230 |
体育教学部 | 46351 | 21 | 21 | 0 | 19 |
师生上线趋势
访问量趋势
课堂活动趋势
讨论趋势
资源上传趋势
三、学校本科教学督导组反馈信息情况
(一)教学条件保障
1.教学平台使用:目前使用的教学平台均能保证顺利开展线上教学,但由于直播教学时,受网速及终端等原因影响,在与学生互动交流时,有回复延迟的现象,对教学的正常进行有一定的影响。
2.学习资源准备:大多数教师课前均能基本做到课前及时推送各类学习资源,包括教学课件(PPT、视频等)和其它补充教学资料,基本满足授课需要,有效支撑教学目标;教学内容具有系统性、逻辑性和应用性,案例鲜活,能与实际生活相关联。
3.教学态度:绝大部分教师授课状态精神饱满,熟悉教学平台操作,备课认真,并针对知识的重点、难点,课后积极和学生开展交流互动和辅导答疑;教学过程规范,组织开展课堂考勤、布置自学任务、在线作业,进行在线提问、测验等学习考核活动,作业批改认真及时;未发现授课教师在课堂上发表不当言论等现象。
(二)教学过程:大部分老师在利用平台进行网络直播过程中组织有序,能够较为熟练运用现代教学手段,课堂回顾、课程讨论,课程积分、任务点、及签到等任务环节充分,线上教学活动较丰富,部分线上教学采用直播方式,有一定的互动性,教学过程基本符合要求。学生上课签到率较高;多数学生学习态度端正,学习兴趣浓厚,根据教师提出问题,踊跃回答,保持了较高的专注力,课堂纪律良好。
(三)教学效果:随着对各类线上教学平台的熟练操作,任课教师在授课过程中更加注重了师生课堂互动,通过签到、发弹幕、连麦、随堂测试和小组活动,充分调动学生参与课堂的积极性和主动性,最大限度提高教学效果。
四、存在问题及改进措施
1.大部分教师能在学习通上建班与建课,督查效果较好;但也有部分教师在QQ、钉钉、腾讯会议上建班与建课,存在登录不上、难以进班的问题,给进班听课与督查带来不便。部分学院的线上教学课表内容显示不够完整和准确,少数教师的教学资源建设的不够完善,教学资料准备不完整不充分。个别学院线上教学比例安排比较多。建议:学院进一步规范建课平台,提供完整、准确的平台信息,督促相关任课教师提供能完整进入课堂的邀请码,二维码等,以便于检查和监督,严格按照线上教学计划开展线上教学。
2.线上课堂学生管理方面,在督查的过程中,绝大部分班级学生能按时签到上课,直播学生迟到较多,非直播课程的学生回答问题不及时或是根本没有及时查看老师发布的各项任务。任课教师须进一步通过各种方式通知,及时提醒与督促学生,并做好记录;线上部分班级学生积极思考、提问、对话、参与讨论积极性不强;部分学生课堂听课注意力不集中,有脱离学习通视屏课堂现象.建议:教师交替使用讲授法、问答法、测试法等,通过师生对话、讨论、问答等互动环节让学生动起来,课堂活动穿插在直播过程中,便于教师及时检查学生是否在线听课,以及听课的效果。
3.部分教师教学方法较为单一,线上教学资源的提供较为单一,课后仅布置了作业,不能很好满足学生线上学习的需求。学习通是专业的课程学习平台,学习通可开展的学习活动形式丰富,比如有选人、抢答、专题讨论、随堂测验、分组任务等活动,并可自动收集教学数据,便于教师及时掌握学情。建议老师们充分利用学习通平台各种功能来丰富课堂。
4.通过对线上听课班级情况看,部分教师对线上课程监管缺乏,直播结束后缺少答疑和辅导;部分班级学生积极思考、提问、对话、参与讨论积极性不强,课堂上师生交流和互动很少,授课教师以单纯讲授为主,部分教师在开展线上教学活动时,在系统里看不到教学活动的痕迹。建议教师直播教学过程中,注意与学生交流,增加互动环节;提高专题讨论的质量,能让学生有所思考、有所表达;增加选人、抢答、投票等简单的活动,及时检查学生是否在线听课,活动纳入平时成绩,适当采取鼓励与引导措施,增加设计互动环节,提高学生听课注意力的同时更要注重时时互动的学习效果。
2022年11月11日