9月1日-9月30日,学校整体教学运行平稳,教学秩序基本正常。
一、教学运行总体情况
超星教学平台运行课程643门,资源上传21393个,运行班次3609个,课堂活动143885人次。教师访问量(PV) 40847841,发布活动4188个,发起讨论1951个,发布作业617个,批阅作业5082人/次。学生访问量 (PV) 327688165, 完成任务点158122人/次,参与活动151858人次,学生讨论34778人次,完成作业26245人/次。
全校整体数据 |
| 活跃课程(门) | 上线教师(人) | 上线学生(人) | 平台访问量(PV) |
09.01 | 19 | 85 | 1435 | 320151 |
09.02 | 22 | 134 | 1640 | 369426 |
09.03 | 21 | 93 | 1312 | 201914 |
09.04 | 66 | 186 | 2297 | 522031 |
09.05 | 183 | 244 | 8076 | 1920460 |
09.06 | 203 | 232 | 7863 | 1940608 |
09.07 | 188 | 222 | 7843 | 1829448 |
09.08 | 168 | 191 | 7409 | 1748563 |
09.09 | 148 | 201 | 6586 | 1356906 |
09.10 | 79 | 94 | 2579 | 355417 |
09.11 | 115 | 118 | 3953 | 578265 |
09.12 | 204 | 217 | 8207 | 1925454 |
09.13 | 188 | 221 | 7421 | 1796200 |
09.14 | 184 | 232 | 8381 | 1705785 |
09.15 | 158 | 206 | 7008 | 1409372 |
09.16 | 167 | 189 | 6919 | 1550974 |
09.17 | 86 | 114 | 3136 | 430875 |
09.18 | 136 | 123 | 4528 | 758669 |
09.19 | 222 | 227 | 8717 | 2311269 |
09.20 | 212 | 236 | 8356 | 2172385 |
09.21 | 199 | 215 | 8188 | 2225855 |
09.22 | 188 | 204 | 7977 | 1943044 |
09.23 | 167 | 206 | 7145 | 1646234 |
09.24 | 114 | 114 | 3582 | 463267 |
09.25 | 151 | 141 | 4826 | 687229 |
09.26 | 231 | 233 | 9038 | 1987090 |
09.27 | 222 | 235 | 8617 | 1778656 |
09.28 | 231 | 242 | 8245 | 1863855 |
09.29 | 211 | 219 | 7541 | 1458350 |
09.30 | 212 | 214 | 6692 | 1556447 |
月报数据 | 643 | 505 | 12916 | 40847841 |
课程数据 |
| 自建课程运行(门) | 新建课程(门) | 资源上传(个) | 运行班次(个) | 课堂活动(次) | 师生讨论(个) |
09.01 | 198 | 9 | 26 | 227 | 87 | 5 |
09.02 | 199 | 16 | 70 | 278 | 40 | 26 |
09.03 | 154 | 6 | 52 | 218 | 4 | 2 |
09.04 | 395 | 81 | 221 | 520 | 23 | 22 |
09.05 | 700 | 63 | 171 | 1130 | 4359 | 781 |
09.06 | 616 | 28 | 237 | 976 | 7011 | 2639 |
09.07 | 586 | 40 | 71 | 947 | 6769 | 2268 |
09.08 | 577 | 23 | 140 | 921 | 5791 | 2537 |
09.09 | 468 | 7 | 120 | 748 | 5079 | 1499 |
09.10 | 286 | 1 | 20 | 465 | 16 | 216 |
09.11 | 379 | 3 | 211 | 607 | 105 | 448 |
09.12 | 545 | 12 | 544 | 874 | 8045 | 1069 |
09.13 | 512 | 14 | 122 | 825 | 7176 | 1967 |
09.14 | 531 | 9 | 282 | 835 | 7402 | 1757 |
09.15 | 509 | 8 | 118 | 777 | 5452 | 1075 |
09.16 | 446 | 8 | 74 | 725 | 6771 | 1392 |
09.17 | 359 | 5 | 63 | 535 | 49 | 263 |
09.18 | 441 | 4 | 213 | 690 | 93 | 450 |
09.19 | 594 | 13 | 534 | 957 | 9970 | 1701 |
09.20 | 582 | 5 | 240 | 924 | 10249 | 1918 |
09.21 | 553 | 9 | 218 | 902 | 11066 | 1819 |
09.22 | 535 | 5 | 196 | 862 | 11503 | 2736 |
09.23 | 503 | 6 | 171 | 801 | 8072 | 1884 |
09.24 | 364 | 3 | 98 | 557 | 73 | 144 |
09.25 | 440 | 7 | 211 | 693 | 63 | 405 |
09.26 | 615 | 4 | 559 | 981 | 9736 | 1053 |
09.27 | 550 | 4 | 238 | 929 | 8763 | 2069 |
09.28 | 582 | 16 | 229 | 952 | 7536 | 2188 |
09.29 | 555 | 9 | 227 | 963 | 5694 | 907 |
09.30 | 502 | 4 | 315 | 862 | 9049 | 1489 |
月报数据 | 2116 | 422 | 5991 | 3609 | 143885 | 36729 |
教师数据 |
| 教师活动数 | 新增任务点(个) | 发布课堂活动(个) | 发起讨论(个) | 发布作业(个) | 批阅作业(人次) | 发布考试(个) | 批阅考试(人次) |
09.01 | 5228 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02 | 13567 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
09.03 | 2366 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04 | 6908 | 39 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
09.05 | 26969 | 21 | 88 | 81 | 9 | 0 | 0 | 0 |
09.06 | 7202 | 95 | 237 | 207 | 25 | 5 | 3 | 0 |
09.07 | 5479 | 0 | 246 | 94 | 26 | 28 | 1 | 1 |
09.08 | 6248 | 20 | 175 | 66 | 31 | 9 | 2 | 0 |
09.09 | 5854 | 97 | 111 | 11 | 11 | 33 | 2 | 0 |
09.10 | 149 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 |
09.11 | 1391 | 22 | 4 | 45 | 5 | 62 | 1 | 1 |
09.12 | 1555 | 85 | 167 | 51 | 43 | 304 | 0 | 17 |
09.13 | 2164 | 9 | 186 | 115 | 35 | 198 | 0 | 2 |
09.14 | 1536 | 34 | 180 | 201 | 22 | 228 | 3 | 0 |
09.15 | 2224 | 5 | 121 | 22 | 18 | 84 | 2 | 0 |
09.16 | 3657 | 65 | 176 | 36 | 32 | 271 | 4 | 0 |
09.17 | 441 | 11 | 1 | 2 | 1 | 111 | 0 | 0 |
09.18 | 993 | 37 | 5 | 57 | 11 | 176 | 0 | 0 |
09.19 | 2448 | 65 | 205 | 59 | 32 | 372 | 4 | 0 |
09.20 | 1869 | 23 | 250 | 43 | 44 | 351 | 1 | 1 |
09.21 | 2452 | 45 | 265 | 212 | 45 | 322 | 2 | 0 |
09.22 | 4125 | 38 | 306 | 76 | 49 | 471 | 2 | 0 |
09.23 | 2184 | 62 | 196 | 47 | 19 | 68 | 0 | 0 |
09.24 | 3337 | 13 | 5 | 23 | 10 | 140 | 0 | 13 |
09.25 | 5002 | 33 | 3 | 2 | 7 | 145 | 0 | 0 |
09.26 | 7230 | 55 | 210 | 68 | 25 | 420 | 5 | 5 |
09.27 | 2126 | 84 | 255 | 74 | 32 | 419 | 2 | 23 |
09.28 | 2050 | 31 | 244 | 244 | 30 | 392 | 1 | 140 |
09.29 | 1329 | 16 | 192 | 41 | 25 | 381 | 3 | 62 |
09.30 | 1252 | 14 | 342 | 55 | 21 | 86 | 1 | 54 |
月报数据 | 129335 | 1041 | 4188 | 1951 | 617 | 5082 | 40 | 319 |
学生数据 |
| 学生活动数 | 课堂活动参与(人次) | 学生讨论(个) | 完成任务点(人次) | 完成作业(人次) | 完成考试(人次) |
09.01 | 10135 | 77 | 5 | 317 | 1 | 26 |
09.02 | 8562 | 37 | 16 | 502 | 0 | 20 |
09.03 | 5945 | 4 | 0 | 381 | 3 | 23 |
09.04 | 17802 | 19 | 19 | 990 | 1 | 38 |
09.05 | 55305 | 4271 | 700 | 5426 | 179 | 54 |
09.06 | 54383 | 6774 | 2432 | 7641 | 304 | 20 |
09.07 | 52456 | 6523 | 2174 | 8224 | 677 | 13 |
09.08 | 49845 | 5616 | 2471 | 8189 | 655 | 127 |
09.09 | 40057 | 4968 | 1488 | 6035 | 580 | 10 |
09.10 | 11032 | 15 | 212 | 2617 | 437 | 10 |
09.11 | 16360 | 101 | 403 | 2875 | 666 | 5 |
09.12 | 45738 | 7878 | 1018 | 6856 | 1485 | 124 |
09.13 | 39481 | 6990 | 1852 | 5550 | 1283 | 35 |
09.14 | 40575 | 7222 | 1556 | 5438 | 875 | 128 |
09.15 | 32566 | 5331 | 1053 | 4984 | 837 | 35 |
09.16 | 39728 | 6595 | 1356 | 7401 | 1203 | 142 |
09.17 | 10996 | 48 | 261 | 2261 | 446 | 2 |
09.18 | 20456 | 88 | 393 | 4149 | 927 | 30 |
09.19 | 47728 | 9765 | 1642 | 5963 | 1642 | 230 |
09.20 | 46550 | 9999 | 1875 | 6834 | 1256 | 10 |
09.21 | 49011 | 10801 | 1607 | 7333 | 1754 | 48 |
09.22 | 49537 | 11197 | 2660 | 7431 | 1607 | 61 |
09.23 | 38956 | 7876 | 1837 | 6008 | 1420 | 11 |
09.24 | 12886 | 68 | 121 | 2707 | 574 | 11 |
09.25 | 20687 | 60 | 403 | 4571 | 1108 | 13 |
09.26 | 48014 | 9526 | 985 | 8552 | 1389 | 274 |
09.27 | 42216 | 8508 | 1995 | 6766 | 1501 | 257 |
09.28 | 45295 | 7292 | 1944 | 8476 | 1285 | 71 |
09.29 | 35206 | 5502 | 866 | 5481 | 1027 | 20 |
09.30 | 43519 | 8707 | 1434 | 8164 | 1131 | 7 |
月报数据 | 1031027 | 151858 | 34778 | 158122 | 26245 | 1855 |
院系使用数据 |
院系名称 | 院系访问量 | 新建课程(门) | 上线教师(人) | 上线学生(人) | 资源上传(个) |
食品与生物工程学院 | 6252393 | 37 | 48 | 1259 | 955 |
文学与教育学院 | 4985259 | 68 | 42 | 1557 | 1220 |
经济与管理学院 | 3879832 | 38 | 33 | 1699 | 121 |
电子与电气工程学院 | 3838118 | 15 | 30 | 948 | 245 |
材料与化学工程学院 | 3565324 | 26 | 40 | 1252 | 188 |
艺术设计学院 | 2814791 | 65 | 43 | 1083 | 616 |
机械与车辆工程学院 | 2657417 | 12 | 26 | 1013 | 307 |
外国语学院 | 2655524 | 26 | 52 | 380 | 453 |
计算机与信息工程学院 | 2023524 | 35 | 39 | 1166 | 1000 |
土木与水利工程学院 | 1172726 | 9 | 22 | 912 | 215 |
数理学院 | 979651 | 26 | 42 | 217 | 381 |
音乐与舞蹈学院 | 360469 | 7 | 12 | 267 | 3 |
马克思主义学院 | 63656 | 36 | 46 | 0 | 33 |
体育教学部 | 43397 | 23 | 19 | 0 | 83 |
应用技术学院 | 10975 | 0 | 1 | 9 | 0 |
师生上线趋势
访问量趋势
课堂活动趋势
讨论趋势
资源上传趋势
三、学校本科教学督导组反馈信息情况
(一)教学条件保障
1.教学平台使用:目前使用的教学平台均能保证顺利开展线上教学,但由于直播教学时,受网速及终端等原因影响,在与学生互动交流时,有回复延迟的现象,对教学的正常进行有一定的影响。
2.学习资源准备:大多数教师课前均能基本做到课前及时推送各类学习资源,包括教学课件(PPT、视频等)和其它补充教学资料,基本满足授课需要,有效支撑教学目标;教学内容具有系统性、逻辑性和应用性,案例鲜活,能与实际生活相关联。
3.教学态度:绝大部分教师授课状态精神饱满,熟悉教学平台操作,备课认真,并针对知识的重点、难点,课后积极和学生开展交流互动和辅导答疑;教学过程规范,组织开展课堂考勤、布置自学任务、在线作业,进行在线提问、测验等学习考核活动,作业批改认真及时;未发现授课教师在课堂上发表不当言论等现象。
(二)教学过程:大部分老师在利用平台进行网络直播过程中组织有序,能够较为熟练运用现代教学手段,课堂回顾、课程讨论,课程积分、任务点、及签到等任务环节充分,线上教学活动较丰富,部分线上教学采用直播方式,有一定的互动性,教学过程基本符合要求。学生上课签到率较高;多数学生学习态度端正,学习兴趣浓厚,根据教师提出问题,踊跃回答,保持了较高的专注力,课堂纪律良好。
(三)教学效果:随着对各类线上教学平台的熟练操作,任课教师在授课过程中更加注重了师生课堂互动,通过签到、发弹幕、连麦、随堂测试和小组活动,充分调动学生参与课堂的积极性和主动性,最大限度提高教学效果。
四、存在问题及改进措施
1.大部分教师能在学习通上建班与建课,督查效果较好;但也有部分教师在QQ、钉钉、腾讯会议上建班与建课;线上课表中依然有部分教师没有准确提供上课邀请码或课堂二维码,存在法登录不上、难以进班老问题,这也给进班听课与督查带来不便。建议:学院进一步规范建课平台,督促相关任课教师提供全进入课堂的邀请码,二维码等。
2.线上课堂学生管理方面,在督查的过程中,绝大部分班级学生能按时签到上课,但依然有部分缺勤、迟到的情况与现象,任课教师须进一步通过各种方式通知,及时提醒与督促学生,并做好记录;线上部分班级学生积极思考、提问、对话、参与讨论积极性不强;部分学生课堂听课注意力不集中,有脱离学习通视屏课堂现象.建议:教师适当采取鼓励与引导措施,调动学习积极性,适当采取在线连麦提问等方式加强课堂监控。
3.部分教师教学方法较为单一,线上教学资源的提供较为单一,课后仅布置了作业,不能很好满足学生线上学习的需求;个别教师平台运用不够熟练,教学过程比较枯燥乏味,教学手段不够丰富多样,建议加强课程建设,丰富课程资料,并设置任务点,除了基本的教学文件以外,补充电子教材、速课、优质课视频等阅读或有关的视频资料,方便学生自主学习,巩固和拓展所学知识。
4.通过对线上听课班级情况看,部分教师对线上课程监管缺乏,直播结束后缺少答疑和辅导;部分班级学生积极思考、提问、对话、参与讨论积极性不强,课堂上师生交流和互动很少,授课教师以单纯讲授为主,部分教师在开展线上教学活动时,在系统里看不到教学活动的痕迹。建议教师直播教学过程中,注意与学生交流,增加互动环节。提高专题讨论的质量,能让学生有所思考、有所表达。增加选人、抢答、投票等简单的活动,及时检查学生是否在线听课,活动纳入平时成绩,适当采取鼓励与引导措施,增加设计互动环节,提高学生听课注意力的同时,在授课中引入一些实际案例,增加课程吸引力。
2022年10月20日